紫外分光測油儀
產(chǎn)品時間:2024-11-07
簡要描述:
UV900紫外分光測油儀根據(jù)HJ970-2018標準,在 pH≤2 的條件下,樣品中的油類物質(zhì)被正己烷萃取,萃取液經(jīng)無水硫酸鈉脫水,再經(jīng)硅酸鎂吸附除去動植物油類等極性物質(zhì)后,于 225 nm 波長處測定吸光度,石油類含量與吸光度值符合朗伯-比爾定律。
UV900紫外分光測油儀
1、符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ970-2018水質(zhì) 石油類的測定 紫外分光光度法” | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、技術(shù)原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)HJ970-2018標準,在 pH≤2 的條件下,樣品中的油類物質(zhì)被正己烷萃取,萃取液經(jīng)無水硫酸鈉脫水,再經(jīng)硅酸鎂吸附除去動植物油類等極性物質(zhì)后,于 225 nm 波長處測定吸光度,石油類含量與吸光度值符合朗伯-比爾定律。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高校科研教學(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、儀器應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本標準適用于地表水、地下水和海水中石油類的測定。 當取樣體積為 500 ml,萃取液體積為 25 ml,使用 2 cm 石英比色皿時,方法檢出限為0.01 mg/L,測定下限為 0.04 mg/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、售后服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
u 驗收合格起12個月內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產(chǎn)品,保證10年提供配件及試劑供應(yīng); u 完善的網(wǎng)絡(luò)化信息管理平臺,確保所售出的每臺儀器都有質(zhì)量追蹤服務(wù)。 u 專業(yè)的工程師為您提供測油整體解決方案,包括測油過程中所遇到的所有問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7、UV900紫外分光測油儀技術(shù)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.根據(jù)HJ970-2018標準紫外分光光度法測油設(shè)計,符合國家標準。 2、波長校正準確,防干擾能力強,使用公司的紫外油類標準濾光片可以進行一鍵定標,多次校正不用試劑; 3.內(nèi)置觸控電腦終端,亦可外接臺式電腦,具有智能處理信息、儲存、打印保存等功能; 4.校正方便:單點和多點自動檢測自動校正,減少操作人員的工作量; 5.紫外光柵,閃耀波長225nm,于測油分析掃描,精度高,重復(fù)性好。 6.采用Windows XP或win7操作系統(tǒng)控制; 7.具有自動統(tǒng)計分析、譜圖顯示、儲存、打印等功能。 8.測油波長225nm定位準確,波長自動校正,保證波長的準確度與長期穩(wěn)定性。 9.波長范圍寬:儀器波長范圍覆蓋190nm到1100nm,達到同等檔次儀器的寬波長范圍,滿足絕大部分分光光度法分析測試的波長需求。 10.鋁合金整體壓鑄,確保光學(xué)光路重復(fù)性和準確度。 11.氘燈采用法蘭盤固定,更換便捷:不調(diào)光路。 12.軟件可實現(xiàn)光譜掃描,時間掃描,動力學(xué)測試,定量分析,多波長分析及公式計算,圖譜處理,峰谷查找,打印數(shù)據(jù),DNA/RNA測試,儀器校準等等。 |